График вывоза ТКО Федоровского района на МАРТ 2022г.
/ Просмотров: 211
График вывоза ТКО Федоровского района на МАРТ 2022г. | ||||
Дни вывоза | Населенныей пункт | Адрес места сбора | Количество контейнеров | Время забора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Среда, Пятница, Воскресенье | Федоровка | Школьная,24а | 2 | 8:00-20:00 |
Федоровка | Коммунистическая 70 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 68 | 1 | ||
Федоровка | Ленина 38 | 2 | ||
Федоровка | Школьная 42 | 1 | ||
Федоровка | Северная 1 | 1 | ||
Федоровка | Северная 16 | 1 | ||
Федоровка | Пушкина 3 | 2 | ||
Федоровка | Пушкина 19 | 3 | ||
Федоровка | Библеотечная,16 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 22 | 3 | ||
Федоровка | Социалистическая 11 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 7 | 1 | ||
Федоровка | Ленина (поворот на Социалистическую) | 1 | ||
Федоровка | Школьная 42 (через дорогу) | 9 | ||
Федоровка | Школьная 24а | 2 | ||
Федоровка | Школьная 24 | 1 | ||
Федоровка | Школьная 1 | 1 | ||
Федоровка | Мичурина 6 | 1 | ||
Федоровка | Мичурина 22 | 2 | ||
Федоровка | Коммунистическая 2 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 8 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 70 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 26 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 24 | 3 | ||
Федоровка | Коммунистическая 31 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 42 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 42а | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 55 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 57 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 66 | 1 | ||
Федоровка | Коммунистическая 64 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 30 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 45 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 47 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 34 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 36 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 32 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 49 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 38 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 51 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 53 | 1 | ||
Федоровка | Социалистическая 67 | 2 | ||
Федоровка | Социалистическая 61 | 5 | ||
68 | ||||
Понедельник, Четверг, Пятница | Федоровка | Колхозная 1 | 2 | 8:00-20:00 |
Федоровка | Колхозная 11 | 3 | ||
Федоровка | Кирова 2 | 2 | ||
Федоровка | Дружбы 7 | 1 | ||
Федоровка | Дружбы 26 | 3 | ||
Федоровка | Кирова 102 | 1 | ||
Федоровка | Кирова 103 | 1 | ||
Федоровка | Кирова 52 | 1 | ||
Федоровка | Кирова 49 | 1 | ||
Федоровка | Кирова 37 | 1 | ||
Федоровка | Кирова 51 | 3 | ||
Федоровка | Тельмана 23 | 1 | ||
Федоровка | Тельмана 42 | 1 | ||
Федоровка | Тельмана 58 | 1 | ||
Федоровка | Тельмана 55 | 1 | ||
Федоровка | Ленина 29 | 1 | ||
Федоровка | С.Юлаева 36 | 1 | ||
Федоровка | Подлесная 11 | 1 | ||
Федоровка | Кольцевая 7 | 1 | ||
Федоровка | Парковая 1 | 3 | ||
Федоровка | Парковая 23 | 1 | ||
Федоровка | Спортивная 2 | 1 | ||
Федоровка | Спортивная 23 | 1 | ||
Федоровка | Аляева 24 | 1 | ||
Федоровка | Аляева 1 | 1 | ||
Федоровка | Калинина 58 | 3 | ||
Федоровка | Калинина | 1 | ||
Федоровка | Дорожная | 1 | ||
Федоровка | Советская | 1 | ||
Федоровка | С.Юлаева 24 | 1 | ||
Федоровка | С.Юлаева 1 | 1 | ||
Федоровка | С.Юлаева 21 | 1 | ||
Федоровка | Ленина 61 | 1 | ||
Федоровка | К. Цеткина 11 | 3 | ||
Федоровка | К.Цеткина 18 | 3 | ||
Федоровка | К. Цеткина 63 | 3 | ||
Федоровка | Советская 1 | 3 | ||
Федоровка | Советская 41 | 3 | ||
Федоровка | Трудовая 11 | 3 | ||
Федоровка | Западная 1 | 3 | ||
Воскресенье | Федоровка | ул. Ленина, дома 80 - 90, чётные дома | мешковой | 8:00-20:00 |
66 |